トップページ > ワーキングホリデー費用
ワーキングホリデー費用
ワーキングホリデープログラムの費用
| 1都市サポート | 周遊サポート | |
| カナダ | 346,500円 | 375,000円 |
| オーストラリア | 324,500円 | 351,000円 |
| UK | 423,000円 | 433,000円 |
| フランス | 342,500円 | - |
※周遊プランは主に、各国のメイン都市でサポートがついています
プログラムに含まれるもの
- 出発前手続きサポート/学校手続き
- ビザ申請サポート
- 空港出迎え
- 到着後の滞在1ヶ月
- 現地日本語オリエンテーション
- 現地日本語24時間緊急電話サポート
- 現地オフィス利用
- 現地アルバイト情報提供
- 日本語対応PC利用無料
- 携帯電話加入サポート
- 在留届けアシスト
- 帰国後の就職サポート
- 留学生保険1年間
- 銀行口座開設アシスト
- 一時荷物のお預かり
- TAXに関する書類サポート
ワーキングホリデー1年間の場合
| 費用の目安 | カナダ | オーストラリア |
| 片道航空券 | ¥243,940 | ¥112,850 |
| ビザ申請料 | ¥11,200 | ¥12,350 |
| 健康診断費 | ¥0 | ¥0 |
| 語学学校費 | ¥266,430 | ¥288,600 |
| 通学時滞在 | ¥236,550 | ¥198,900 |
| プログラム費用 | ¥346,500 | ¥360,420 |
| 残りの滞在 | ¥410,850 | ¥292,500 |
| おこづかい | ¥200,000 | ¥195,000 |
| 食&交通費 | ¥332,000 | ¥221,000 |
| 支出の合計 | ¥2,047,470 | ¥1,746,620 |
| バイト収入 | ¥849,920 | ¥665,600 |
| 全トータル | ¥1,197,550 | ¥1,016,020 |
| 費用の目安 | ニュージーランド | イギリス |
| 往復航空券 | ¥179,600 | ¥112,410 |
| ビザ申請料 | ¥0 | ¥45,100 |
| 健康診断費 | ¥5,000 | ¥0 |
| 語学学校費 | ¥273,000 | ¥422,250 |
| 通学時滞在 | ¥141,120 | ¥261,000 |
| プログラム費用 | ¥320,420 | ¥432,700 |
| 残りの滞在 | ¥226,800 | ¥540,000 |
| おこづかい | ¥134,400 | ¥360,000 |
| 食&交通費 | ¥201,600 | ¥450,000 |
| 支出の合計 | ¥1,481,940 | ¥2,623,460 |
| バイト収入 | ¥573,440 | ¥1,344,000 |
| 全トータル | ¥908,500 | ¥1,279,460 |
※語学学校へ3ヵ月通った場合で各国主要都市で費用を出しています
※1US$=95、 1CAD=83、1AUD=65、1NZD=56、1£=150、2008年12月現在のレートで計算
※アルバイトは8ヶ月間行った場合で計算しています







